![]() |
||||||||
料金と仕様
ホスティングサービスの内容を紹介します。
基本サービス費用について、利用開始月の月額費用は無料となっております。
| 料金 | ||||||
| サービス品目 | 共有ホスティング | 占有ホスティング | ||||
| スタンダード50 | スタンダード100 | スタンダード200 | スタンダード5000 | エキスパート | ||
| 利用料金 | 初期費用(税込) | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 | 19,950円 | 84,000円 |
| 月額費用(税込) | 2,980円 | 5,250円 | 10,500円 | 41,790円 | 89,250円 | |
| メール用DISK容量(※1) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 (ユーザ設定可) |
|
| ウェブ用DISK容量 | 150MB | 350MB | 550MB | 7GB | 250GB(※2) | |
| メールアカウント | 5ID | 50ID | 100ID | 100ID | 無制限 | |
| メーリングリスト | 1 | 1 | 3 | 5 | 無制限 | |
| 最低利用期間 | 12ヶ月(長期契約特約を締結した場合はその特約によります) | |||||
| ハードウェア | ハードディスク | 250GB×2 (RAID1) |
||||
| メモリ | 1GB | |||||
| CPU | Pentium4 2.8GHz以上 |
|||||
オプション
有料のオプションサービスを用意しております。必要に応じてご利用いただくことができます。
| サービス品目 | 共有ホスティング | 占有ホスティング | ||||
| スタンダード50 | スタンダード100 | スタンダード200 | スタンダード5000 | エキスパート | ||
| Web容量追加 | 100M追加毎 | ― | ―/4,200 | ―/4,200 | ― | ― |
| 1G 追加毎 | ― | ― | ― | ―/7,350 | ― | |
| メールウィルスチェック(5アカウント毎) | (※1) | (※1) | (※1) | (※1) | (※1) | |
| メールアカウント追加(10アカウント毎) | ― | ―/2,835 | ―/2,835 | ―/2,835 | ― | |
| メーリングリスト追加 | 1ML(最大登録アカウント数100まで)単位 | ― | ―/1,470 | ―/1,470 | ―/1,470 | ― |
| 1MLで100アカウントを越える場合 50アカウント毎 |
― | ―/7,350 | ―/7,350 | ―/7,350 | ― | |
| データベース | PostgreSQL (DB管理ツール付) |
―/2,100 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| MySQL (DB管理ツール付) |
―/2,100 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| インストール代行 | xoops | 10,500/― | 10,500/― | 10,500/― | 10,500/― | 10,500/― |
| MovableType | 10,500/― | 10,500/― | 10,500/― | 10,500/― | 10,500/― | |
| SE作業(アプリケーションインストール、バージョンアップ等) | (※2) | (※2) | (※2) | (※2) | (※2) | |
| サーバ証明書インストール | 31,500/― | 31,500/― | 31,500/― | 31,500/― | 31,500/― | |
(表記方法) 初期・一時費用 / 月額費用 税込
(※1)以下料金表の通りとなります。
| 初期費用 | 月額費用 | |
| 1ドメインあたり | 申込アカウント数 | 5アカウント数あたり |
| 7,350 | 5〜50 | 1,260 |
| 55〜100 | 1,180 | |
| 105〜300 | 1,120 | |
| 305〜500 | 1,060 | |
| 505〜1000 | 980 | |
| 1005〜 | 900 | |
(※2)以下料金表の通りとなります。
| 一時費用(1回毎) | |
| 作業A | 15,750 |
| 作業B | 23,625 |
| 作業C | 31,500 |
作業A、B、C及び回数について
作業Aは弊社営業日の9:00-19:00に実施する作業、
作業Bは弊社営業日の19:00-22:00に実施する作業、
作業Cは弊社営業日の22:00-9:00及び弊社休業日に実施する作業となります。
なお、1回あたりの作業時間は30分までとし、30分を超える作業は30分ごとに1回の作業と数えます。
![]()
| Copyright(C) Alps web support co led. All rights reserved | |||